|
福岡県筑紫野市・佐賀県基山町で暖吉くんといえば中山電工! |


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蓄熱 | 有効蓄熱量 | 52.5MJ |
| 蓄熱効率 | 89% | |
| 定格容量 | 単相200V | 2kW |
| 単相100V | 21W | |
| 形状 | 横幅 | 593mm |
| 高さ | 645mm | |
| 奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | |
| 重量 | 総重量(レンガのみ) | 119(84)kg |
| レンガ | 数量 | 12個 |
| 暖房目安 | 新築 | 4.5~6畳 |
| 築5年程度 | 3~4畳 | |
| 築10年以上 | 2~3畳 |

| 蓄熱 | 有効蓄熱量 | 79.2MJ |
| 蓄熱効率 | 90% | |
| 定格容量 | 単相200V | 3kW |
| 単相100V | 21W | |
| 形状 | 横幅 | 772mm |
| 高さ | 645mm | |
| 奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | |
| 重量 | 総重量(レンガのみ) | 171(126)kg |
| レンガ | 数量 | 18個 |
| 暖房目安 | 新築 | 6~8畳 |
| 築5年程度 | 4~6畳 | |
| 築10年以上 | 3~5畳 |

| 蓄熱 | 有効蓄熱量 | 106.3MJ |
| 蓄熱効率 | 91% | |
| 定格容量 | 単相200V | 4kW |
| 単相100V | 25W | |
| 形状 | 横幅 | 951mm |
| 高さ | 645mm | |
| 奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | |
| 重量 | 総重量(レンガのみ) | 223(168)kg |
| レンガ | 数量 | 24個 |
| 暖房目安 | 新築 | 8~10畳 |
| 築5年程度 | 5~8畳 | |
| 築10年以上 | 4~6畳 |

| 蓄熱 | 有効蓄熱量 | 130.5MJ |
| 蓄熱効率 | 92% | |
| 定格容量 | 単相200V | 5kW |
| 単相100V | 25W | |
| 形状 | 横幅 | 1,130mm |
| 高さ | 645mm | |
| 奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | |
| 重量 | 総重量(レンガのみ) | 275(210)kg |
| レンガ | 数量 | 30個 |
| 暖房目安 | 新築 | 10~14畳 |
| 築5年程度 | 7~10畳 | |
| 築10年以上 | 5~8畳 |

| 蓄熱 | 有効蓄熱量 | 158.1MJ |
| 蓄熱効率 | 92% | |
| 定格容量 | 単相200V | 6kW |
| 単相100V | 45W | |
| 形状 | 横幅 | 1,404mm |
| 高さ | 645mm | |
| 奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | |
| 重量 | 総重量(レンガのみ) | 327(252)kg |
| レンガ | 数量 | 36個 |
| 暖房目安 | 新築 | 14~16畳 |
| 築5年程度 | 9~12畳 | |
| 築10年以上 | 6~10畳 |

| 蓄熱 | 有効蓄熱量 | 184.0MJ |
| 蓄熱効率 | 92% | |
| 定格容量 | 単相200V | 7kW |
| 単相100V | 45W | |
| 形状 | 横幅 | 1,583mm |
| 高さ | 645mm | |
| 奥行(壁固定含む) | 255(320)mm | |
| 重量 | 総重量(レンガのみ) | 379(294)kg |
| レンガ | 数量 | 42個 |
| 暖房目安 | 新築 | 16~20畳 |
| 築5年程度 | 11~14畳 | |
| 築10年以上 | 7~12畳 |
Copyright © 2010 中山電工. All rights reserved.